JET系列
脈衝式集塵機
脈衝式集塵機
適用領域
1.乾性粉塵 2.大量粉塵 3.粉塵物性單純 4.可自動清洗吹落濾芯粉塵 5.過濾精度5um、1um、0.5um、0.3um,適用微細粉塵 6.可選配HEPA,潔淨室等級可用
產品特點
1.新型集塵機設計,較傳統型效率高 2.搭配高效率風機 3.機種齊全,可與設備最佳化使用 4.多種濾材配合集塵機經驗使用
外型圖
規格表
(濾筒長度約1000mm)
空間配置小-適合用在有高度限制、且粉塵單純的空間。
濾筒式-集塵機
type
|
動力 hp (三相) |
風量 cmm (50/60hz) |
靜壓 mmAq (50/60hz) |
過濾面積 m^2 |
濾筒數 Qty. |
除塵方式 debust |
尺寸 mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬L |
深D |
高H |
|||||||
JET-12 | 1HP | 7/ 10 | 200/ 280 | 20 | 2 | 自動 | 950 | 700 | 2500 |
JET-22 | 2HP | 20/ 20 | 250/ 280 | 20 | 2 | 自動 | 950 | 700 | 2600 |
JET-24(長效型) | 2HP | 20/ 20 | 220/ 280 | 40 | 4 | 自動 | 950 | 1100 | 2600 |
JET-34 | 3HP | 30/ 30 | 250/ 300 | 40 | 4 | 自動 | 950 | 1100 | 2800 |
JET-36(長效型) | 3HP | 30/ 30 | 250/ 380 | 60 | 6 | 自動 | 1400 | 1100 | 2800 |
JET-54 | 5HP | 35/ 40 | 300/ 300 | 40 | 4 | 自動 | 950 | 1100 | 2800 |
JET-56(長效型) | 5HP | 60/ 60 | 270/ 280 | 60 | 6 | 自動 | 1400 | 1100 | 2800 |
JET-76 | 7.5HP | 75/ 75 | 300/ 300 | 60 | 6 | 自動 | 1400 | 1200 | 3000 |
JET-79 | 7.5HP | 75/ 75 | 300/ 300 | 90 | 9 | 自動 | 1400 | 1600 | 3000 |
JET-106 | 10HP | 60/ 40 | 450/ 480 | 60 | 6 | 自動 | 1400 | 1200 | 3000 |
JET-109 | 10HP | 95/ 100 | 300/ 320 | 90 | 9 | 自動 | 1400 | 1600 | 3000 |
JET-1512 | 15HP | 150 | 300 | 120 | 12 | 自動 | 1400 | 2030 | 3000 |
JET-1516 | 15HP | 150 | 300 | 160 | 16 | 自動 | 1900 | 2050 | 3000 |
JET-2018 | 20HP | 150 | 300 | 180 | 18 | 自動 | 1650 | 3000 | 3000 |
*規格變更,不另通知
*15HP以上,風機設計為落地型
*末瑞增設HEPA,濾網另設計
*60/50Hz為裝配不同風機,不可混用
(濾袋長度約2000mm) 空間配置大- 適合用在粉塵有黏性、溫度、濕度等。
濾袋式-集塵機
|
動力
|
風量
|
靜壓
|
過濾面積
|
濾袋數
|
除塵方式
|
尺寸 mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬L |
深D |
高H |
|||||||
JET-B-7 | 7.5HP | 75 | 300 | 66 | 64 | 自動 | 2000 | 2000 | 4000 |
JET-B-10 | 10HP | 100 | 320 | 82 | 80 | 自動 | 2400 | 2000 | 4000 |
JET-B-20 | 20HP | 190 | 300 | 192 | 120 | 自動 | 3300 | 2700 | 8200 |
JET-B-30 | 30HP | 100 | 800 | 128 | 80 | 自動 | 2200 | 2700 | 8200 |
JET-B-40 | 40HP | 400 | 310 | 384 | 240 | 自動 | 6480 | 2700 | 8200 |
JET-B-50 | 50HP | 360/ 30 | 430 | 320 | 200 | 自動 | 5400 | 2700 | 8200 |
*規格變更,不另通知
*15HP以上,風機設計為落地型
*末瑞增設HEPA,濾網另設計
*60/50Hz為裝配不同風機,不可混用
安裝示意